Извещение
о проведении торгов №0030725 от 19.05.2021г.
Я, представитель Общество с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» Бактимиров Александр Леонидович, публикую публичное предложение №0030725 "Открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ"":
|
Сокращенное наименование |
ООО «Гарда Ком» |
|
Полное наименование |
Общество с ограниченной ответственностью «Гарда Ком» |
|
ИНН |
7734399462 |
|
КПП |
773401001 |
|
ОГРН |
1177746101664 |
|
Почтовый адрес |
123098, г.Москва, ул.Рогова, д.12, помещение II, комната 2. |
|
Форма торга по составу участников |
открытая |
|
Наименование |
Открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" |
|
Порядок и критерии определения победителя торгов |
Победитель торгов – участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. |
|
Порядок представления заявок на участие в торгах |
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества акционерного общества «Эктив Телеком», документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. С требованиями к оформлению заявок на участие в торгах, можно ознакомиться в извещениях о проведении торгов на сайте электронной торговой площадки по адресу: www.bankrupt.electro-torgi.ru, код торгов №0030725, а также на сайте единого ЕФРСБ (адрес в сети "Интернет" – http://bankrot.fedresurs.ru), сообщение №6669432. |
|
Дата начала первого интервала |
24.05.2021 00:00 |
|
Дата окончания последнего интервала |
06.07.2021 00:00 |
|
Дата публикации сообщения о проведении торгов в официальном издании |
22.05.2021 |
|
Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника |
22.05.2021 |
|
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве |
19.05.2021 |
|
Порядок ознакомления с имуществом |
Ознакомиться с имуществом, входящим в состав Лотов №1,9,15,16, с его техническим состоянием можно по предварительному согласованию по телефону +7-915-050-4940, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: gardakom@mail.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. |
|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи |
Подписание договора купли-продажи имущества: в соответствии с п.16 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
|
Сроки платежей, реквизиты счетов |
Оплата за имущество в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на р/с 40702810001600006110, в АО «Альфа-Банк», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, получатель АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" (ИНН 7709522916). |
| Дополнительная информация |
|
Тип должника |
Юридическое лицо |
|
ИНН |
7709522916 |
|
Сокращенное наименование |
АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" |
|
Полное наименование |
Акционерное Общество "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" |
|
ОГРН |
1037789076170 |
|
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2020г. (резолютивная часть от 15.01.2020г.) по делу №А40-54005/2019 36-59 «Б» |
|
Регион |
Не определен |
|
Наименование арбитражного суда |
Арбитражный суд города Москвы |
|
Номер дела о банкротстве |
№А40-54005/2019 36-59 «Б» |
|
Арбитражный управляющий |
Хмелев Владимир Валентинович |
|
Наименование организации арбитражных управляющих |
НП "ЦФОП АПК" - Некоммерческое партнерство "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" |
|
Ф.И.О. |
Бактимиров Александр Леонидович |
|
Телефон |
8-915-050-4940 |
|
Факс |
|
|
Адрес электронной почты |
gardakom@mail.ru |
1. Нежилое помещение по адресу: г.Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д.5, корп.1, кадастровый номер 77:03:0004010:2003, площадью 197,7 кв.м. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Нежилое помещение по адресу: г.Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д.5, корп.1, кадастровый номер 77:03:0004010:2003, площадью 197,7 кв.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества акционерного общества «Эктив Телеком», документации по торгам и настоящей публикации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 8 545 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Нежилое помещение по адресу: г.Москва, 2-ая ул.Энтузиастов, д.5, корп.1, кадастровый номер 77:03:0004010:2003, площадью 197,7 кв.м. Ознакомиться с имуществом, входящим в состав Лотов №1,9,15,16, с его техническим состоянием можно по предварительному согласованию по телефону +7-915-050-4940, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: gardakom@mail.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. А/м MERCEDES-BENZ S500 4MATIC, цвет черный, К383ВК750, VIN WDD2211941A483283, 2012г.в. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | А/м MERCEDES-BENZ S500 4MATIC, цвет черный, К383ВК750, VIN WDD2211941A483283, 2012г.в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества акционерного общества «Эктив Телеком», документации по торгам и настоящей публикации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 275 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | А/м MERCEDES-BENZ S500 4MATIC, цвет черный, К383ВК750, VIN WDD2211941A483283, 2012г.в. Ознакомиться с имуществом, входящим в состав Лотов №1,9,15,16, с его техническим состоянием можно по предварительному согласованию по телефону +7-915-050-4940, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: gardakom@mail.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Доля в уставном капитале ООО «Микроканальные системы» (ИНН 7813490587) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Доля в уставном капитале ООО «Микроканальные системы» (ИНН 7813490587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества акционерного общества «Эктив Телеком», документации по торгам и настоящей публикации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 62 103 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Доля в уставном капитале ООО «Микроканальные системы» (ИНН 7813490587) Ознакомиться с имуществом, входящим в состав Лотов №1,9,15,16, с его техническим состоянием можно по предварительному согласованию по телефону +7-915-050-4940, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: gardakom@mail.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Доля в уставном капитале ООО «ЭКТИВПРОМЭНЕРГО» (ИНН 7714347498) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Доля в уставном капитале ООО «ЭКТИВПРОМЭНЕРГО» (ИНН 7714347498) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению | Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота на сайте: www.bankrupt.electro-torgi.ru, оформляются в форме электронного документа, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п.11. ст.110 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)", Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15г., Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества акционерного общества «Эктив Телеком», документации по торгам и настоящей публикации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 89 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип снижения цены публичного предложения | Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления | Доля в уставном капитале ООО «ЭКТИВПРОМЭНЕРГО» (ИНН 7714347498) Ознакомиться с имуществом, входящим в состав Лотов №1,9,15,16, с его техническим состоянием можно по предварительному согласованию по телефону +7-915-050-4940, или путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: gardakom@mail.ru, в этом случае документы предоставляются в электронном виде. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение задатка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервалы снижения цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извещение подписано Организатором торгов 19.05.2021 12:51
(ID электронной подписи - 7852CD0018AD3A954208EE90349BC0AD)